###############################################
Problème résolu:
###############################################
NomsRecettes,R1,R2,R10,R15,R16
NomsIngredients,Crème fraîche,Yoghurt,Vanille,Chocolat,Menthe,Pépites de Chocolat,Noisettes,Sirop Agrumes,Fruits rouges,R16,R15
Profits,89,128,147,85,146
CoefficientsMatrice:
4,5,6,2,15
0,4,4,2,1
15,2,5,2,0
0,80,0,2,0
0,0,0,0,1
5,2,1,1,5
0,0,0,4,0
0,0,0,0,0
4,2,0,1,4
0,0,0,0,1
0,0,0,1,0
TotalIngrédients,22400,23000,5900,79500,17600,11600,11500,9000,16800,911,2006


###############################################
Log:
###############################################
--------------------------------
Problem description:
--------------------------------
Cost vector:
89;128;147;85;146
RHS vector:
22400;23000;5900;79500;17600;11600;11500;9000;16800;911;2006
Matrix:
4;5;6;2;15
0;4;4;2;1
15;2;5;2;0
0;80;0;2;0
0;0;0;0;1
5;2;1;1;5
0;0;0;4;0
0;0;0;0;0
4;2;0;1;4
0;0;0;0;1
0;0;0;1;0

--------------------------------
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      4.0000      5.0000      6.0000      2.0000     15.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  22400.0000
      0.0000      4.0000      4.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  23000.0000
     15.0000      2.0000      5.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   5900.0000
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      5.0000      2.0000      1.0000      1.0000      5.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11600.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      2.0000      0.0000      1.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000  16800.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000   2006.0000
    -89.0000   -128.0000   -147.0000    -85.0000   -146.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000

--------------------------------


Pivot is 2 0
Pivot value is 15
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      4.4667      4.6667      1.4667     15.0000      1.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  20826.6667
      0.0000      4.0000      4.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  23000.0000
      1.0000      0.1333      0.3333      0.1333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    393.3333
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      0.0000      1.3333     -0.6667      0.3333      5.0000      0.0000      0.0000     -0.3333      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9633.3333
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      1.4667     -1.3333      0.4667      4.0000      0.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000  15226.6667
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000   2006.0000
      0.0000   -116.1333   -117.3333    -73.1333   -146.0000      0.0000      0.0000      5.9333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  35006.6667

--------------------------------


Pivot is 3 1
Pivot value is 80
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      0.0000      4.6667      1.3550     15.0000      1.0000      0.0000     -0.2667     -0.0558      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  16387.9167
      0.0000      0.0000      4.0000      1.9000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000     -0.0500      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  19025.0000
      1.0000      0.0000      0.3333      0.1300      0.0000      0.0000      0.0000      0.0667     -0.0017      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    260.8333
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0250      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0125      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    993.7500
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      0.0000      0.0000     -0.6667      0.3000      5.0000      0.0000      0.0000     -0.3333     -0.0167      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   8308.3333
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      0.0000     -1.3333      0.4300      4.0000      0.0000      0.0000     -0.2667     -0.0183      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000  13769.1667
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000   2006.0000
      0.0000      0.0000   -117.3333    -70.2300   -146.0000      0.0000      0.0000      5.9333      1.4517      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 150414.1667

--------------------------------


Pivot is 2 2
Pivot value is 0.333333333333333
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
    -14.0000      0.0000      0.0000     -0.4650     15.0000      1.0000      0.0000     -1.2000     -0.0325      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  12736.2500
    -12.0000      0.0000      0.0000      0.3400      1.0000      0.0000      1.0000     -0.8000     -0.0300      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  15895.0000
      3.0000      0.0000      1.0000      0.3900      0.0000      0.0000      0.0000      0.2000     -0.0050      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    782.5000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0250      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0125      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    993.7500
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      2.0000      0.0000      0.0000      0.5600      5.0000      0.0000      0.0000     -0.2000     -0.0200      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   8830.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      0.0000      0.0000      0.9500      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0250      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000  14812.5000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000   2006.0000
    352.0000      0.0000      0.0000    -24.4700   -146.0000      0.0000      0.0000     29.4000      0.8650      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 242227.5000

--------------------------------


Pivot is 10 3
Pivot value is 1
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
    -14.0000      0.0000      0.0000      0.0000     15.0000      1.0000      0.0000     -1.2000     -0.0325      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.4650  13669.0400
    -12.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      1.0000     -0.8000     -0.0300      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.3400  15212.9600
      3.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.2000     -0.0050      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.3900      0.1600
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0125      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0250    943.6000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      5.0000      0.0000      0.0000     -0.2000     -0.0200      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.5600   7706.6400
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -4.0000   3476.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0250      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000     -0.9500  12906.8000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000   2006.0000
    352.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -146.0000      0.0000      0.0000     29.4000      0.8650      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     24.4700 291314.3200

--------------------------------


Pivot is 9 4
Pivot value is 1
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
    -14.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000     -1.2000     -0.0325      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -15.0000      0.4650      4.0400
    -12.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000     -0.8000     -0.0300      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000     -0.3400  14301.9600
      3.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.2000     -0.0050      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.3900      0.1600
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0125      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0250    943.6000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      0.0000  16689.0000
      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.2000     -0.0200      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -5.0000     -0.5600   3151.6400
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -4.0000   3476.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.0250      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000     -4.0000     -0.9500   9262.8000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000   2006.0000
    352.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     29.4000      0.8650      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    146.0000     24.4700 424320.3200

--------------------------------




----------------------------------------------------------------
--------------------------- Solution ---------------------------
----------------------------------------------------------------
Statut optimiseur   :              Optimal
Profit maximal      :            424320.32
Nombre d'itérations :                    6
Nombre d'itér DUAL  :                    0
Temps d'exécution   :               0.00ms

Variables :
Z_Crème fraîche             X[5] =            4.04
Z_Yoghurt                   X[6] =        14301.96
R10                         X[2] =            0.16
R2                          X[1] =          943.60
Z_Menthe                    X[9] =        16689.00
Z_Pépites de Chocolat      X[10] =         3151.64
Z_Noisettes                X[11] =         3476.00
Z_Sirop Agrumes            X[12] =         9000.00
Z_Fruits rouges            X[13] =         9262.80
R16                         X[4] =          911.00
R15                         X[3] =         2006.00

----------------------------------------------------------------

